<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>एसबीओ on High-Efficiency IR Emitters</title>
		<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%93/</link>
		<description>Recent content in एसबीओ on High-Efficiency IR Emitters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 09:16:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-emitter.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडल एसबीओ 4/6 के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:16:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-emitter.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;साइडल एसबीओ 4/6 के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;आपके साइडल एसबीओ एवं मैट्रिक्स लाइनों के लिए बेहतर आईआर लैंप्स&lt;br&gt;&#xA;जब हमने ऐसे विकल्पीय आईआर लैंप्स बनाने का फैसला किया, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था – उन्हें ठीक से काम करने योग्य बनाना। चाहे आप अभी भी पुराने मॉडलों का उपयोग कर रहे हों, या आपने मैट्रिक्स सीरीज़ का उपयोग शुरू कर दिया हो, ये लैंप्स ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं कि उन्हें सीधे ही पुराने लैंप्स की जगह लगाया जा सके।&lt;br&gt;&#xA;ओवन रैकों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है; कंट्रोलरों में भी कोई बदलाव नहीं करना है… बस लैंप्स को सीधे ही बदल देना है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडेल एसबीओ 24 सीरीज़ 2 – इन्फ्रारेड रेडिएटर</title>
				<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/sidel-sbo-24-series-2-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:30:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/sidel-sbo-24-series-2-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-emitter.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;साइडेल एसबीओ 24 सीरीज़ 2 – इन्फ्रारेड रेडिएटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया में, हीटिंग टनल ही वह जगह है जहाँ आपको अपना “अपटाइम” मिलता है… या फिर वह खो जाता है। जब इन्फ्रारेड विकिरण की मात्रा में बदलाव होने लगता है, तो प्रीफॉर्मों की संरचना में असंगति आ जाती है; धुंध भी पैदा हो जाती है, एवं अपशिष्ट सामग्री की मात्रा भी बढ़ जाती है। Sidel SBO 24 &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Series&lt;/a&gt; 2 में, मूल विनिर्देशों के अनुसार ही इन्फ्रारेड रेडिएटर का उपयोग करना आवश्यक है… क्योंकि ऐसा करने से प्रीफॉर्मों का तापमान प्रत्येक चक्र में स्थिर रहता है।&lt;br&gt;&#xA;हमने SBO 24 Series 2 के लिए मध्य-तरंग वाले इन्फ्रारेड उत्सर्जकों का उपयोग किया है… ताकि वे मशीन की हीटिंग आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सकें। क्वार्ट्ज से बना यह रेडिएटर, प्रीफॉर्मों के गर्दन एवं शरीर के हर हिस्से में समान तापमान प्रदान करता है… एवं R7s बेस एवं लैंप की सही लंबाई के कारण यह SBO 24 Series 2 के हीटिंग मॉड्यूल में आसानी से फिट हो जाता है। इसका विकिरण स्तर, SBO 24 Series 2 की मानक ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप ही होता है… इसलिए बिना किसी समायोजन के ही स्थिर तापमान प्राप्त होता है।&lt;br&gt;&#xA;“स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग” में तापमान को स्थिर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है… इन्फ्रारेड ऊर्जा को स्थिर रखने से, मशीन शुरू होने के बाद तेजी से स्थिर हो जाती है… असमान दीवार-मोटाई के कारण होने वाले अपशिष्टों की मात्रा कम हो जाती है… एवं बोतलों का वजन भी स्थिर रहता है। वास्तविक जीवन में, ऐसी प्रणालियों में वार्म-अप समय कम हो जाता है… लैंप बदलने की आवश्यकता कम हो जाती है… एवं अपशिष्ट सामग्री की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अलावा, चूँकि यह रेडिएटर जल्दी ही तापमान निर्धारित कर लेता है… इसलिए ऊर्जा की बचत भी होती है।&lt;br&gt;&#xA;जब ओवन में कोई अवशेष न हो, एवं रिफ्लेक्टर ठीक हालत में हों, तो इस रेडिएटर की स्थापना आसान हो जाती है। वोल्टेज एवं ध्रुवता की जाँच करें… यह सुनिश्चित करें कि लैंप सॉकेट ऑक्सीकृत न हो… एवं गर्म बिंदुओं से बचने हेतु इसकी सही स्थिति की जाँच करें। एक और महत्वपूर्ण बात – उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में, क्वार्ट्ज में शीतलन के कारण समस्याएँ हो सकती हैं… इसलिए टनल में मौजूद हवा को पहले ही सूखा देना आवश्यक है… ताकि रेडिएटर की उम्र बढ़ सके।&lt;br&gt;&#xA;यदि आप SBO 24 Series 2 का उपयोग कर रहे हैं, तो यह रेडिएटर ऐसा ही है… जिसे सीधे ही जोड़कर उपयोग में लाया जा सकता है… एवं यह आपके हीटिंग प्रोफाइल को वांछित स्तर पर ही रखता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडेल एसबीओ सीरीज़ हीटिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/sidel-sbo-series-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:15:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/sidel-sbo-series-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-emitter.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;साइडेल एसबीओ सीरीज़ हीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग लाइन में, हीटिंग टनल ही वह जगह है जहाँ उत्पादन की गुणवत्ता एवं उत्पादन समय निर्धारित होता है। यदि &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; SBO का उपयोग किया जाए, तो असमान तापमान से प्रीफॉर्मों में पतली दीवारें, क्रिस्टलीकरण आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं; इससे उत्पादन में कमी आ जाती है। इसका समाधान बहुत ही सरल है – ऐसी इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करना आवश्यक है, जो OEM के थर्मल प्रोफाइल के अनुरूप हों।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sidel SBO सीरीज़ की हीटिंग लैंपों की विशेषताएँ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sidel SBO सीरीज़ की हीटिंग लैंपों में उच्च विकिरण घनत्व वाले शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटरों का उपयोग किया गया है; इससे प्रीफॉर्म जल्दी एवं समान तापमान पर पहुँच जाते हैं। थर्मल शॉक से बचने हेतु क्वार्ट्ज आवरणों का उपयोग किया गया है, ताकि गर्मी समान रूप से फैल सके। ये लैंप OEM के विद्युत/यांत्रिक मानकों के अनुरूप ही डिज़ाइन किए गए हैं – मानक वोल्टेज, विशिष्ट लंबाई, एवं R7 कनेक्टर संगतता। इससे लैंप आसानी से लग सकते हैं, एवं ऊर्जा वितरण स्थिर रहता है। लंबे समय तक उपयोग करने पर भी लैंप का आउटपुट स्थिर रहता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
