<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>मशीन on High-Efficiency IR Emitters</title>
		<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in मशीन on High-Efficiency IR Emitters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:17:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-emitter.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ब्लोइंग मशीन के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैम्प</title>
				<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/reducing-tube-breakage-in-sig-blomax-lines-with-reinforced-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:17:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/reducing-tube-breakage-in-sig-blomax-lines-with-reinforced-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-emitter.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;ब्लोइंग मशीन के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैम्प&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अपनी SIG &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Blomax&lt;/a&gt; लाइनों में होने वाली क्षतियों को रोकें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप SIG Blomax लाइनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि सर्किट चलने के दौरान ट्यूबों में दरारें पड़ने की समस्या कितनी परेशान करने वाली होती है। ऐसा आमतौर पर थर्मल शॉक एवं लगातार होने वाले यांत्रिक कंपनों के कारण होता है। सामान्य IR लैंप ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इनके क्वार्ट्ज आवरण इतने कमजोर होते हैं कि वे ऐसी तेज़ गति से होने वाले कंपनों को सहन नहीं कर पाते, जिससे वे टूट जाते हैं… और इसके परिणामस्वरूप आपकी लाइन बंद हो जाती है, और आपको इसे ठीक करने में काफी समय लग जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ADS ब्लोइंग मशीन इन्फ्रारेड लैंप परिवर्तन</title>
				<link>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/ads-blowing-machine-infrared-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:28:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-emitter.com/hi/posts/ads-blowing-machine-infrared-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-emitter.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;ADS ब्लोइंग मशीन इन्फ्रारेड लैंप परिवर्तन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ADS &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stretch&lt;/a&gt; blow &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;molder&lt;/a&gt; पर, हीटिंग टनल वह जगह है जहाँ साइकिल जीती या हार जाती है। यदि एक इन्फ्रारेड लैंप डिफ़्ट करना शुरू करता है, तो प्रीफॉर्म के कंधे ठंडे और बॉडी गर्म हो जाती है। अचानक, आप OEE की सुरक्षा करने के बजाय खराब उत्पादों का पीछा कर रहे होते हैं। हम ADS-कंपेटिबल इन्फ्रारेड रिप्लेसमेंट लैंप बनाते हैं ताकि वह मूल हीट प्रोफाइल वापस मिले—बिना अनुमान लगाए।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण यह है कि एमिटर ADS टनल ज्यामिति से मेल खाता हो। क्वार्ट्ज ट्यूब। शॉर्ट-वेव हैलोजन एलिमेंट। 230 V पर 2400–3000 W रेटेड, स्थिर 0.90–0.95 इमिसिविटी विंडो के साथ। टर्मिनल OEM कनेक्टर के साथ लाइन में होते हैं—R7s बेस, 200 mm सेंटर-टू-सेंटर—जिससे यह मौजूदा रिफ्लेक्टर और होल्डर में सीधे फिट हो जाता है। किसी संशोधन की जरूरत नहीं। त्वरित थर्मल रिस्पांस से 60 सेकंड से कम समय में ही गर्मी मिलती है, और तंग फिलामेंट ज्यामिति प्रीफॉर्म की दीवार के पार हीट बैंड को स्थिर रखती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
